今週末は国際GⅠ安田記念です。
国際と付くと世界的にGⅠってことに最近決まりました。
それ以外は日本だけのジーワンです。世界は認めてません。
つまりエライんです。安田記念って。
日本ダービーはジーワン=JpnⅠですから、
実は安田記念の方が世界的にはエライんです。
でもダービーの方がドキドキしちゃうんだよなぁ・・・。
そんな立派なGⅠでは、どんな血統の馬がくるか?
今日はそんなことをテーマに話します。
さて、近所のちょっと競馬に詳しい人、
佐藤浩市さんみたいな方から聞いたことありませんか?
「東京はトニービンだよ。さっ次行こう!」
なんつって・・・。
でもホントにそれが安田記念で役立つのか?
答えはNoです。
過去10年の優勝馬にトニービンの子供はいません。
では、誰の子供が走るのか?勝ったのか?
それはノーザンダンサーの仔です。
過去10年、直近(父か母の父)がノーザンダンサー系だったのは8頭。
残る2頭も祖父母がノーザンダンサー系でした。
| 開催年 | 勝ち馬 | 父馬名 | 母父馬名 |
| 1998 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ | カーリアン |
| 1999 | エアジハード | サクラユタカオー | ロイヤルスキー |
| 2000 | フェアリーキングプローン | デインヒル | ツイッグモス |
| 2001 | ブラックホーク | ヌレイエフ | シルヴァーホーク |
| 2002 | アドマイヤコジーン | コジーン | ノーザンテースト |
| 2003 | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | チーフズクラウン |
| 2004 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | サッカーボーイ |
| 2005 | アサクサデンエン | シングスピール | マキャベリアン |
| 2006 | ブリッシュラック | ロイヤルアカデミーⅡ | アリシーバ |
| 2007 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
なかでも注目はノーザンダンサーの直仔「ヌレイエフ」です。
昨年2着のコンゴウリキシオーの父の父、
‘01優勝のブラックホークの父、
おんなじ距離・コースのNHKマイルC’00優勝のイーグルカフェの母の父・・・
これ全て「ヌレイエフ」です。
今年はどうなのか?
先ほどあげたコンゴウリキシオー、香港からの遠征馬グッドババが
これに当てはまります。
| 馬名 | 性齢 | 父馬名 | 母父馬名 |
|---|---|---|---|
| グッドババ | セ6 | リアファン | ジルザル |
| アルマダ | セ7 | トウケイ | レッドテンポ |
| ブリッシュラック | セ9 | ロイヤルアカデミー | アリシーバ |
| カンパニー | 牡7 | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト |
| スーパーホーネット | 牡5 | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール |
| ウオッカ | 牝4 | タニノギムレット | ルション |
| スズカフェニックス | 牡6 | サンデーサイレンス | フェアリーキング |
| エアシェイディ | 牡7 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| コンゴウリキシオー | 牡6 | ストラヴィンスキー | ハンセル |
| エイシンドーバー | 牡6 | ヴィクトリーギャロップ | クリスエス |
| ニシノマナムスメ | 牝4 | アグネスタキオン | マジェスティックライト |
| ジョリーダンス | 牝7 | ダンスインザダーク | ピーターホフズパティア |
| ピンクカメオ | 牝4 | フレンチデピュティ | シルヴァーホーク |
| キストゥヘヴン | 牝5 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト |
さぁ血統だけで決まっちゃうのか?
続きは次回です。
茂雄
うまなみTOP | | |

![]()
![]()
![]()